Spannmålsvagnar
Välbyggda vagnar till fördelaktiga priser.


Specifikationer
SAJ 400/16 | SAJ 400/19 | |
---|---|---|
Last | 14 ton | 16 ton |
Volym | 16 m³ | 19 m³ |
Egenvikt | 3500 kg | 3700 kg |
Sidohöjd | 1,4 m | 1,7 m |
Flaklängd | 5,2 m | |
Utvändig bredd | 2,55 m | |
Invändig bredd | 2,25 m | |
Axelsystem | Fjädrande parallellaxlar | |
Plåttjocklek botten | 4 mm | |
Plåttjocklek sidor | 3 mm | |
Hjul | 550/60-22.5 | |
Baklucka | Hydraulisk | |
Drag | Fjädrande | |
Broms | Hydraulisk alt. tryckluft, 4 hjul | |
Parkeringsbroms | Mekanisk |
Extrautrustning
- drag inkl. el och hydraulkoppling för efterföljande vagn
- rullkapell
- arbetsplattform fram
- hydrauliskt stödben
- alternativ däcksutrustning
- alternativ färg
För att säkerställa en hög kvalitet blästras alla vagnar innan de grundmålas och topplackeras.
Andra storlekar kan offereras på begäran.















